Hier findet Ihr eine Liste aller Spiele, die der Club in europäischen Wettbewerben absolviert hat. Wenn Ihr auf den Ball hinter dem Ergebnis klickt, könnt Ihr nähere Einzelheiten zu den jeweiligen Spielen erfahren.

EL = Europapokal der Landesmeister
EP = Europapokal der Pokalsieger
UP = UEFA - Pokal
MP = Messestädte - Pokal
RP = Rappan - Pokal
IC = Internationaler Fussball - Cup

 

23.08.61 EL 1. FCN Drumcondra Dublin 5:0 
13.09.61 EL Drumcondra Dublin 1. FCN 1:4
18.10.61 EL Fenerbahce Istanbul 1. FCN 1:2
03.12.61 EL 1. FCN Fenerbahce Istanbul 1:0
01.02.62 EL 1. FCN Benfica Lissabon 3:1
22.02.62 EL Benfica Lissabon 1. FCN 6:0
18.10.62 EP AS St. Etienne 1. FCN 0:0
14.11.62 EP 1. FCN AS St. Etienne 3:0
21.03.63 EP BK 09 Odense 1. FCN (in Augsburg) 0:1
24.03.63 EP 1. FCN BK 09 Odense 6:0
10.04.63 EP 1. FCN Atletico Madrid 2:1
24.04.63 EP Atletico Madrid 1. FCN 2:0
28.09.65 MP 1. FCN FC Everton 1:1
12.10.65 MP FC Everton 1. FCN 1:0
21.09.66 MP 1.FCN FC Valencia 1:2
05.10.66 MP FC Valencia 1. FCN 2:0
05.06.68 RP RSC Anderlecht 1. FCN 2:2
10.08.68 RP 1. FCN RSC Anderlecht 5:1
18.09.68 EL 1. FCN Ajax Amsterdam 1:1
02.10.68 EL Ajax Amsterdam 1. FCN 4:0
30.06.84 IC AIK Stockholm 1. FCN 8:2
07.07.84 IC 1. FCN FC Magdeburg (in Weiden) 2:2
14.07.84 IC 1. FCN Gornik Zabrze (in Amberg) 2:1
21.07.84 IC Gornik Zabrze 1. FCN 1:0
28.07.84 IC FC Magdeburg 1. FCN 3:0
04.08.84 IC 1. FCN AIK Stockholm (in Bamberg) 1:2
07.09.88 UP AS Rom 1. FCN 1:2
05.10.88 UP 1. FCN AS Rom 1:3
20.09.2007 UP 1. FCN Rapid Bukarest 0:0
04.10.2007 UP Rapid Bukarest 1. FCN 2:2
08.11.2007 UP 1. FCN FC Everton 0:2
29.11.2007 UP Zenit St. Petersburg 1. FCN 2:2
05.12.2007 UP 1. FCN AZ Alkmaar 2:1
20.12.2007 UP Larissa FC 1. FCN 1:3
14.02.2008 UP Benfica Lissabon 1. FCN 1:0
21.02.2008 UP 1. FCN Benfica Lissabon 2:2
           
Fortsetzung ???

 

email me